歡迎光臨鄭州??迫垠w泵有限公司官方網(wǎng)站!詳情致電:0371-67993100 .
鄭州???/strong>MP-C透明材質(zhì)系列熔體泵型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)排量 cc/r |
入口壓力 MPa |
出口壓力 MPa |
使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-C-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 |
2.4 |
1.8 |
MP-C-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-C-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-C-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-C-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-C-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-C-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-C-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-C-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-C-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-C-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-C-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-C-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-C-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-C-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-C-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-C-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-C-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-C-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-C-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-C-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-C-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-C-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-C-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔體齒輪泵產(chǎn)量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉(zhuǎn)速有關(guān),具體選型請(qǐng)咨詢生產(chǎn)商。
2.泵選型需要提供:泵前端設(shè)備名稱、產(chǎn)量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進(jìn)出口壓力值。
3.特殊定制要求請(qǐng)聯(lián)系生產(chǎn)商。
地 址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號(hào)5號(hào)樓A單元1層A1號(hào)、2層A2號(hào)
電 話:0371-67993100 67993021 67993022
傳 真:0371-67993200
手 機(jī):18603711392 13613830727
郵 箱:haikepump@126.com